Mietpark

Bauart BAULIFT-Typ Arbeitshöhe m Reichweite m Tragkraft kg Gewicht kg
Transportanhänger TA 2000 --- --- 2.050 450
Luftentfeuchter KT 300 --- --- --- 41
Holzhäcksler AH 200 --- --- --- 1.800
Gabel-/Teleskop-Stapler HS 430 4,30 0,00 3.000 5.380
Gabel-/Teleskop-Stapler HS 630 5,95 0,00 3.000 5.030
Scheren-Bühne SE 806 5,95 0,90 270 900
Scheren-Bühne SE 807 7,00 0,90 230 1.100
Gabel-/Teleskop-Stapler TS 845 7,55 4,60 4.500 8.825
Scheren-Bühne SE 707 7,75 0,90 230 1.420
Scheren-Bühne SE 808 i 7,90 1,00 230 1.560
Scheren-Bühne SE 808 m 8,05 0,90 360 1.510
Scheren-Bühne SE 808 a 8,10 1,00 360 1.810
Personenlift TP 95 9,45 --- 140 300
Scheren-Bühne SE 810 a 9,75 1,00 230 2.140
Gelenk-/Teleskop-Bühne GE 100 9,85 4,20 200 2.320
Scheren-Bühne SE 810 h 10,00 0,90 230 2.150
Gelenk-/Teleskop-Bühne TE 100 10,00 3,00 230 2.470
Gabel-/Teleskop-Stapler TS 1030 10,00 7,15 3.000 7.470
Scheren-Bühne SE 1210 10,05 0,90 450 2.330
Scheren-Bühne SE 1610 10,30 1,00 350 2.830
Gelenk-/Teleskop-Bühne GE 117 11,75 7,25 230 7.040
Anhänger-Bühne AG 120 12,00 5,70 225 1.330
Scheren-Bühne SE 1212 12,00 0,90 300 2.630
Gelenk-/Teleskop-Bühne GE 120 12,00 6,50 200 4.950
Scheren-Bühne SE 912 12,20 1,40 300 3.120
Scheren-Bühne SD 1812 12,25 1,20 450 4.080
Scheren-Bühne SE 1612 12,50 1,45 500 4.820
Personenlift TP 130 12,75 --- 135 394
Gabel-/Teleskop-Stapler TS 1340 13,00 9,35 4.000 10.790
Gabel-/Teleskop-Stapler TS 1440 13,60 9,80 4.000 11.070
Scheren-Bühne SE 1214 13,80 1,40 350 3.315
LKW-Bühne LT 140 14,00 10,00 1.000 7.490
Raupen-Bühne RT 140 14,00 6,20 200 1.700
Anhänger-Bühne AT 147 14,70 7,50 225 1.750
Scheren-Bühne SD 2315 15,00 1,00 550 6.340
Gelenk-/Teleskop-Bühne GE 150 15,00 7,60 250 6.600
Gelenk-/Teleskop-Bühne GE 151 15,10 8,65 230 7.300
Scheren-Bühne SE 1815 15,50 1,85 750 7.390
Gelenk-/Teleskop-Bühne GE 156 15,60 9,50 225 6.400
Gelenk-/Teleskop-Bühne TD 159 15,90 13,70 250 8.200
LKW-Bühne LT 165 16,30 10,00 200 3.490
LKW-Bühne LT 171 17,10 8,00 200 3.490
Gelenk-/Teleskop-Bühne GD 172 17,20 9,50 225 6.140
Gelenk-/Teleskop-Bühne GE 172 17,23 9,60 225 7.200
Scheren-Bühne SE 1217 h 17,50 1,20 400 5.350
Scheren-Bühne SD 2318 18,00 1,00 550 7.300
Gelenk-/Teleskop-Bühne GD 212 21,20 12,60 225 3.950
Scheren-Bühne SD 2521 21,50 1,80 500 12.000
LKW-Bühne LT 222 22,20 10,50 200 3.490
LKW-Bühne LG 225 22,50 8,50 200 3.490
Scheren-Bühne SD 2523 22,90 2,20 1.000 15.080
Gelenk-/Teleskop-Bühne TD 230 23,00 18,30 227 14.300
Raupen-Bühne RT 232 23,20 11,40 200 3.000
Anhänger-Bühne AT 250 25,00 11,40 200 2.450
LKW-Bühne LT 260 26,00 18,05 280 7.490
Scheren-Bühne SD 2526 26,50 2,20 750 16.800
Gelenk-/Teleskop-Bühne TD 270 27,00 16,70 227 14.700
LKW-Bühne LT 270 27,00 19,80 350 7.490
Gelenk-/Teleskop-Bühne TD 283 28,30 17,30 250 14.140
Raupen-Bühne RT 300 30,20 15,70 200 4.200
Gelenk-/Teleskop-Bühne TD 304 30,40 16,90 250 14.300
LKW-Bühne LT 350 35,00 26,20 360 16.500
LKW-Bühne LT 425 42,50 23,20 360 18.000


[ Suchergebnis als PDF anzeigen ]